人口・面積及び世帯数
市町村名 | 人口(人) | 人口構成率(%) | 世帯数 (世帯) | 65歳以上 人口(人) | 高齢化率(%) | 面積(km2) |
島牧村 | 1,477 | 2.5 | 827 | 618 | 41.8 | 437.18 |
---|---|---|---|---|---|---|
黒松内町 | 2,837 | 4.8 | 1,501 | 1,062 | 37.4 | 345.65 |
蘭越町 | 4,717 | 8.1 | 2,330 | 1,800 | 38.1 | 449.78 |
ニセコ町 | 5,298 | 9.0 | 2,769 | 1,346 | 25.4 | 197.13 |
真狩村 | 2,102 | 3.6 | 961 | 726 | 34.5 | 114.25 |
留寿都村 | 2,047 | 3.5 | 1,109 | 483 | 23.6 | 119.84 |
喜茂別町 | 2,209 | 3.8 | 1,254 | 853 | 38.6 | 189.41 |
京極町 | 3,042 | 5.2 | 1,505 | 1,063 | 34.9 | 231.49 |
倶知安町 | 16,642 | 28.4 | 9,400 | 3,768 | 22.6 | 261.34 |
共和町 | 5,942 | 10.1 | 2,887 | 1,936 | 32.5 | 304.92 |
泊村 | 1,652 | 2.8 | 909 | 648 | 39.2 | 82.27 |
神恵内村 | 861 | 1.5 | 477 | 369 | 42.8 | 147.79 |
積丹町 | 2,043 | 3.5 | 1,105 | 959 | 46.9 | 238.13 |
古平町 | 3,092 | 5.3 | 1,767 | 1,326 | 42.8 | 188.36 |
仁木町 | 3,321 | 5.7 | 1,702 | 1,323 | 39.8 | 167.96 |
赤井川村 | 1,262 | 2.2 | 727 | 370 | 29.3 | 280.09 |
合計 | 58,544 | 100 | 31,230 | 18,650 | 31.8 | 3,755.59 |
- 人口、世帯数、65歳以上人口は、北海道統計課で公表している平成31年1月1日現在の統計情報から引用。
- 面積は、国土地理院で公表している平成30年10月1日時点の平成30年全国都道府県市区町村別面積調から引用。
このページの情報に関するお問い合わせ先
後志広域連合TEL:0136-55-8010FAX:0136-22-4466
後志広域連合TEL:0136-55-8010FAX:0136-22-4466